Model | DSP6114E | DSP6116E | ||
Sistem akustik | Unit pemacu | 4 "× 2, 1" × 1 | 4 "× 4, 1" × 1 | |
Kepekaan (1m, 1W) | 88 ± 2dB | 92 ± 2dB | ||
Maks. SPL (1 m) | 101 ± 2dB | 107 ± 2dB | ||
Sambutan frekuensi | 180Hz-16kHz | 180Hz-16kHz | ||
Kuasa diberi nilai (RMS) | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 20W, DC24V 20W | 802.3at(PoE +) 15W, 802.3bt(PoE ++) 40W, DC24V 40W | ||
Sistem penguat | Main balik bersih Penguat terbina dalam | Sambutan frekuensi | 80Hz-16kHz(± 3dB) | 80Hz-16kHz(± 3dB) |
Herotan | ≤ 1% | ≤ 1% | ||
SNR | ≥ 76dB | ≥ 76dB | ||
Bekalan kuasa | POE +,POE ++,DC24V | POE +,POE ++,DC24V | ||
Saiz bungkusan (h × w × d mm) (2 unit) | 475 × 310 × 190 | 700 × 310 × 190 | ||
Saiz mesin (h × w × d mm) | 418 × 137 × 117 | 643 × 137 × 117 | ||
Berat kasar | 7.5kg (2 unit) | 11.5kg (2 unit) | ||
Berat bersih | 3.0kg | 5.0kg | ||
Terminal rangkaian POE8274 2X15W dengan penguatMarch 26, 2021Terminal paparan rangkaian PoE8274 adalah pemproses isyarat penukaran analog-digital digital rangkaian berasaskan protokol penghantaran tcp/ip. Aliran data audio jauh boleh mengeluarkan...view
Speaker lajur rangkaian dalaman POE6363March 26, 2021POE6363 adalah pemproses isyarat penukaran analog digital penuh dengan penceramah kesetiaan tinggi berdasarkan rangkaian protokol TCP / IP yang dapat merealisasikan reka bentuk keseluruhan pemproses dan lajur...view
Pembesar suara rangkaian IP kalis air POE6368 POENovember 14, 2018POE6368 adalah pemproses isyarat penukaran analog digital penuh dengan penceramah kesetiaan tinggi berdasarkan rangkaian protokol TCP / IP yang dapat merealisasikan reka bentuk keseluruhan pemproses dan lajur bercakap...viewKami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Produk Audio DSPPA yang dipaparkan di bilik pameran di filipinaOctober 8, 2019Produk DSPPA dipaparkan di bilik pameran pengedar kami di Manila, filipina.view
Jemputan pameran | | Bertemu di Beijing InfoComm China 2021July 15, 2021Abstrak: DSPPA ikhlas menjemput anda untuk menghadiri Beijing InfoComm China 2021 di pusat konvensyen kebangsaan China.view