Model | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II | ||
RatedOutput/setiap saluran, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | ||
RatedOutput/setiap saluran, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | ||
RatedOutput/jambatan, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | ||
Kepekaan Input | 600mV | 700mV | 800mV | 1000mV | ||
SNR | ≥ 100dB | |||||
DampingCoefficient/8Ω,1kHz | 200:1 | |||||
InputCommon-moderlenting | > 90dB | |||||
FrequencyResponse | 20Hz-20kHz(± 3dB) | |||||
HarmonicDistortionFactor4Ω/1kHz | <0.1% | |||||
ChannelImpedance | 4-16Ω | |||||
ChannelCrosstalk | <-70dB | |||||
Voltagetain | > 38dB | |||||
Paparan | "Kuasa", "klip", "isyarat", "DC", "TEMP" dan petunjuk LED lain | |||||
Bekalan kuasa | AC220V/50Hz | |||||
Perlindungan | PowerOff, DCOutput,LoadShortCircuit | |||||
Saiz produk (mm) | (L × w × h) 484 × 446 × 88 (2U) | |||||
Saiz bungkusan (mm) | (L × w × h) 535 × 530 × 195 | |||||
G/W | 17.2 kg | 18.8kg | 23 kg | 25.5 kg | ||
N/W | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg | ||
MX2500II/V1 penguat kuasa profesional StereoMay 22, 2024Siri MX adalah penguat stereo reka bentuk terkini dengan penyimpangan rendah dan kecekapan tinggi. Dengan perlindungan overvoltage yang boleh dipercayai, voltan bawah, DC, litar pintas dan persidangan fungsi yang membimbangkan ....view
MX3000II/MX3500II/MX4000II penguat kuasa Stereo profesionalDecember 14, 2017Siri MX3000II MX3500II MX4000II adalah penguat kuasa stereo dua saluran profesional yang menawarkan output kuasa tinggi dan kelantangan laras setiap saluran. Dengan tiga mod operasi untuk dipilih...viewKami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
AUXDIO & ZABKZ berjaya menghadiri CAIRO ICT 2019 di mesir pada 1-4 disDecember 11, 2019AUXDIO & ZABKZ berjaya menghadiri CAIRO ICT 2019 di mesir pada 1-4 pengenalan kepada exexhibitioncairo ICT menyediakan platform utama untuk sektor awam dan swasta untuk mempamerkan,...view
DSPPA | Penganjur strategi pembangunan berasaskan inovasiMarch 17, 2023Abstrak: kami berbesar hati untuk dianugerahkan "perusahaan berteknologi tinggi" dan bertindak sebagai pengamal strategi pembangunan yang didorong oleh inovasi.view