Model | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Output/saluran undian, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Output/saluran undian, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Undian Output/jambatan, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Kepekaan Input | 1VRMS | |||||||
Nisbah S/N | ≥ 95dB | |||||||
Pekali redaman/8Ω, 1kHz | 230:1 | |||||||
Penolakan mod biasa Input | > 90dB | |||||||
Sambutan frekuensi | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Pekali penyimpangan harmonik 4Ω/1kHz | <0.3% (di bawah keadaan kerja biasa) | |||||||
Impedans saluran | 4-16Ω | |||||||
Saluran Crosstalk | <-70dB | |||||||
Paparan | "Kuasa", "klip", "isyarat", "DC" dan "TEMP" led | |||||||
Penggunaan kuasa | 400W | 600W | 750W | 950W | 1600W | 1900W | 2400W | |
Kuasa operasi | AC220V/50Hz | |||||||
Perlindungan | Kuasa hidup/mati, output DC, beban litar pintas. | |||||||
Dimensi mesin (mm) | (L × w × h) 483 × 396 × 88 | (L × w × h) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensi bungkusan (mm) | (L × w × h) 540 × 460 × 165 | (L × w × h) 540 × 560 × 165 | ||||||
Berat kasar | 8.5kg | 9.7kg | 16kg | |||||
Berat bersih | 6.5kg | 7.7kg | 13.5kg | |||||
Kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Hari ini milik anda. Selamat hari wanita antarabangsa.March 9, 2022Hari ini milik anda. Selamat hari wanita antarabangsa. Hari ini milik anda. Semoga anda berjaya dan berdiri mengesahkan dalam perjalanan hidup. Selamat hari wanita untuk kuat, pintar, berbakat dan...view
DSPPA | Jenama China, perkongsian GlobalMay 11, 2023Abstrak: kekuatan baru jenama, kehidupan baru yang berkualitiview