Model | DSP5020 | DSP5040 | DSP5050 |
Twiter | 1 "kubah lembut sutera | 1 ''kubah lembut sutera | 1 ''kubah lembut sutera |
Woofer | 5 ''grafit kon, getah mengelilingi | 6.5 ''grafit kon, getah mengelilingi | 8 ''kon grafit, sekeliling getah |
Julat kekerapan/-3 | 100Hz-20KHz | 90Hz-20KHz | 80Hz-20KHz |
RMS penyerahan kuasa | 40 W program, 20 W (IEEE 219) | 40W | 50W |
Maks. SPL | 98dB ± 3dB | 102dB ± 3dB | 104dB ± 3dB |
Kepekaan | 85dB ± 3dB | 86 ± 3dB | 87 ± 3dB |
Paip | 8Ω - 0 - 20W - 10W - 5W - 2.5W | 8Ω - 0 - 40W - 20W - 10W - 5W | 8Ω - 0 - 50W - 25W - 12.5W - 6.5W |
Galangan | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
Penamatan | Blok terminal boleh pasang | Blok terminal boleh pasang | Blok terminal boleh pasang |
Lampiran | Kurungan | Kurungan | Kurungan |
Dimensi H * W * D | 258mm * 168mm * 163mm | 285mm * 200mm * 195mm | 381mm * 250mm * 250mm |
Bahan perumahan | ABS | ABS | ABS |
Sijil | Pembesar suara kalis air IP66 | Pembesar suara kalis air IP66 | Pembesar suara kalis air IP66 |
Kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.