Model | DMA60U | DMA120U | DMA250U | DMA350U | DMA500U | DMA650U | |
Bekalan kuasa | AC110-240V 50/60Hz | AC110-120V atau 200-240V 50/60Hz | AC110-AC115V atau AC220-230V 50/60Hz | ||||
MIC1 dalam kepekaan | 10mV ± 1mv | ||||||
MIC2 dalam sensitiviti | 10mV ± 1mv | ||||||
AUX1 dalam sensitiviti | 350mV ± 50mv | ||||||
AUX2 dalam sensitiviti | 350mV ± 50mv | ||||||
EMC dalam kepekaan | 350mV ± 50mv | ||||||
Sambutan frekuensi MIC | 120Hz ~ 12kHz (± 3dB) | ||||||
Sambutan frekuensi AUX | 80Hz ~ 15kHz (± 3dB) | ||||||
Herotan | <1% | ||||||
Pertingkatkan | 10dB (± 2) | ||||||
Bass | 10dB (± 2) | ||||||
Suhu kerja | -10-50 ℃ | ||||||
Kelembapan relatif | 20%-80% | ||||||
Kuasa Output undian | AC 110-240V | 60W | 120W | 250W | 350W | 500W | 650W |
DC24V | 60W | 175W | 250W | 325W | |||
Voltan keluaran pelabuhan | 4-16Ω,70V,100V (output voltan malar) | 4-16Ω,100V (output voltan malar) | |||||
Dimensi mesin (d × w × h) | 430 × 280 × 88mm | 430 × 330 × 88mm | 430 × 380 × 88mm | ||||
Dimensi pakej | 500 × 450 × 165mm | 500 × 500 × 165mm | 550 × 500 × 165mm | ||||
Berat bersih | 3.8KG | 4.6KG | 6.8KG | 6.1KG | 6.3KG | 7KG | |
Berat kasar | 5KG | 5.8KG | 8.3KG | 7.6KG | 7.8KG | 8.5KG |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT