| Item | D8115TS |
| Skrin | 15.6" (Utama), 7 " (nameplate) |
| Memantau menyesuaikan sudut | 0-30 ° |
| Sudut boleh dilihat | Mendatar 14-176 °, menegak 30-150 ° |
| Jenis kapsul Mic | Condenser |
| Corak Polar Mic | Uni-arah |
| Sambutan frekuensi Mic | 50Hz-17000Hz |
| Kepekaan Mic | -45 ± 2dB @ 1KHz |
| Antara muka Input | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| Antara muka Output | COMx1 |
| Penggunaan kuasa | 90W |
| Pemproses | Teras dwi Intel CPU 2.53G | Platform kerja | Windows 7 atau Lebih tinggi |
| RAM | 4G (DDR 3) | Kuasa Penggunaan | 60W |
| Cakera keras | 64G (SSD) | Kuasa Bekalan | DC12V/5A |
| Antara muka Input | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | Dimensi | 220x200x40mm |
| Antara muka Output | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | Bersih Berat badan | 2.3kg |
Kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Aplikasi dan prospek tiang pintar dalam pelbagai industriAugust 13, 2024Tiang pintar endow tiang tradisional dengan sifat-sifat yang lebih berfungsi, membolehkan aplikasi yang lebih pelbagai di pelbagai industri. Senario industri/sektor utama termasuk: pengangkutan...view
Fungsi perkhidmatan tiang pintar di bandar-bandarAugust 13, 2024Dalam pembangunan bandar-bandar moden, tiang pintar sebagai komponen utama infrastruktur, memainkan peranan yang semakin penting. Dengan mengintegrasikan pelbagai teknologi canggih, tiang pintar bukan sahaja meningkatkan...view