Produk ini dilengkapi dengan fungsi seperti perlindungan kuasa, penyegerakan audio dan video dan pensuisan berasingan, dan mempunyai port komunikasi RS232 dan kawalan tcp/ip (pilihan), yang boleh dipadankan dengan komputer peribadi, sistem jauh atau pelbagai jenis alat kawalan jauh dengan mudah. Ia mempunyai aplikasi yang luas dalam kejuruteraan radio dan televisyen, dewan persidangan multimedia, kejuruteraan paparan skrin besar, pengajaran televisyen dan pusat kawalan arahan.
Model | D6108 | D6116 | D6132 |
Output | HDMI | Kepekaan | 500 ± 50mV |
Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | ||
Freq. Resp. | 50-20kHz (± 3dB) | ||
Herotan | ≦ 0.5% | ||
SNR | ≧ 76dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -80dB | ||
VGA | Kepekaan | 1000 ± 100mV | |
Maks. Voltan | 2 ± 0.2V | ||
Freq. Resp. | 20-20kHz (± 3dB) | ||
Herotan | ≦ 0.5% | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -68dB | ||
SNR | ≧ 80dB | ||
DVI | Kekuatan isyarat | T.M.D.S +/-0.4Vpp | |
Min. Max. Tahap | T.M.D.S2.9V/3.3V | ||
InputEDID | Sistem defaultEDID | ||
Galangan | 50Ω | ||
Maks. Ralat mengimbangi langsung | 15mv | ||
SDI | Kepekaan | 500 ± 50mV | |
Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | ||
Freq. Resp. | 50-20kHz (± 3dB) | ||
Herotan | ≦ 0.5% | ||
SNR | ≧ 76dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -80dB | ||
AV | Kepekaan | 1 ± 0.1V | |
Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | ||
Freq. Resp. | 20-20kHz (± 3dB) | ||
Herotan | ≦ 0.5% | ||
SNR | ≧ 80dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -68dB | ||
HDMI | Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | |
Freq. Resp. | 50-20KHz (± 3dB) | ||
THD | <0.3% | ||
SNR | > 70dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -80dB | ||
Lantai bunyi bising | <0.5mV | ||
VGA | Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | |
Freq. Resp. | 20-20KHz (± 3dB) | ||
THD | ≦ 0.3% | ||
SNR | ≧ 80dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -68dB | ||
Lantai bunyi bising | ≦ 0.5mV | ||
DVI | Jenis antara muka | Antara muka DVI-Dfemale | |
Min. Max. Tahap | T.M.D.S.2.9V/3.3V | ||
Galangan | 50Ω | ||
SDI | Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | |
Freq. Resp. | 50-20KHz (± 3dB) | ||
THD | <0.3% | ||
SNR | > 70dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | -80dB | ||
Lantai bunyi bising | <0.5mV | ||
AV | Maks. Voltan | 2.2 ± 0.2V | |
Freq. Resp. | 20-20KHz (± 3dB) | ||
<P> THD | <0.3% | ||
SNR | > 80dB | ||
Pelemahan hidrologi Crosstalk | ≦ 68dB | ||
Lantai bunyi bising | <0.5mV | ||
Saiz skrin | 4.3 ʺ | 7 ʺ | 7 ʺ |
Saiz pembungkusan | 530 × 485 × 190mm | 530 × 485 × 250mm | 530 × 485 × 355mm |
Saiz mesin | 483 × 330 × 88mm | 483 × 330 × 132mm | 483 × 330 × 220mm |
Berat kasar | 7.7kg | 9.5kg | 13.8kg |
Berat bersih | 6.7kg | 8.5kg | 12.3kg |
LEAVE_MESSAGE_PROMPT