翻译中...
Model | DPA500 | DPA750 | DPA1000 | DPA1200 | DPA1500 | DPA2000 | |
Rated Power* | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | |
Output Method | 100V & 4-16Ω | ||||||
Line Output | >0.775V (0dB), Unbalanced | ||||||
Frequency Response | 80Hz-16kHz | ||||||
THD | ≤0.1% | ||||||
SNR | AUX1/AUX2 Input: ≥96dB(A-weighted) MIC Input: 66dB(A-weighted) | ||||||
Line Input Sensitivity | 350mV | ||||||
Line Input Impedance | 10kΩ, Unbalanced Input | ||||||
Mic Input Sensitivity | 5mV | ||||||
Mic Input Impedance | 600Ω, Unbalanced Input | ||||||
Audio Interface | 2 × RCA Standard Signal Inputs 2 × 6.35mm Standard Microphone Inputs | ||||||
Tone (Treble) | +10dB at 10kHz | ||||||
Tone (Bass) | +10dB at 10kHz | ||||||
Overall Efficiency | 75% | ||||||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | ||||||
Power Consumption | 500W | 670W | 1340W | 1600W | 2000W | 2500W | |
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow with Aluminum Heat Sink and Fan, Auto-Adjusting Fan Speed | ||||||
Product Dimensions (L×W×H) | 260×483×45mm | ||||||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | ||||||
Net Weight | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | |
Gross Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg | |
Note: Power ratings marked with “*” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | |||||||
DPA2300/DPA2450 1U 2-Channel Class-D Professional Power Amplifier - 翻译中...April 24, 2025DPA2300/DPA2450/DPA2650/DPA2800 is a 1U 2-channel Class-D professional power amplifier that delivers powerful performance in a compact chassis. It features a high-efficiency switching power supply, pr...viewKami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
DSPPA | Sertai kami untuk kecemerlangan Audio di SA-N10, Intersec 2024January 10, 2024Abstrak: Cordially menjemput anda untuk melawat DSPPA Booth SA-N10 semasa Intersec 2024 untuk mengalami kecemerlangan audiovisual mai.view
DSPPA | Sebelum dengan pengedar Thai kami @ InfoComm Asia 2024July 22, 2024Abstrak: dari 17-19 julai, DSPPA bergabung dengan pengedar Thai kami untuk membawa pengalaman audiovisual yang kaya ke InfoComm Asia.view