Model | CM20 | |
Input | MIC/LINE IN:1-16 (tempatan) | Seimbang, XLP and1/4 TRS plugs |
Kepekaan Input (XLR/TRS) | XTR1.5mv, TRS 7mv | |
Input Analog keuntungan | -32db to10db , 0.6 ~ 0.7 langkah | |
Tahap Input maksimum (XLR/TRS) | + 19dBu/+ 29dBu | |
Input impedans (XLR/TRS) | MIC>5K, talian> 10K | |
MIC dalam pautan Stereo | Sokongan | |
Pautan Parameter | Penyamaan, dinamik, kelewatan, pengedaran, penghantaran | |
Kekutuban | Normal/Flip | |
Input talian Stereo | ST1/ST2 | Palam RCA 3.5 |
ST3 Port (Digital) | Aliran audio USB, USBMP3,AES | |
Kepekaan Input | Nominal4dB | |
Input Analog keuntungan | -32db to10db, 0.6 ~ 0.7 langkah | |
Tahap Input maksimum | + 29dB | |
Input impedans | > 7KΩ | |
Pautan Stereo | Sokongan | |
Pautan Parameter | Penyamaan, dinamik, kelewatan, pengedaran, penghantaran | |
Kekutuban | Normal/Flip | |
Output | Mixing1-12AUX & L/R Output (tempatan) | Seimbang, XLR,L/R, 8AUX |
Impedans Output | <75Ω | |
Output Nominal | + 4dbu = nilai meter tahap 0db | |
ResidualOutputNoise | =-91dbu | |
Masukkan campuran | Berikan saluran FX tothemixing | |
Julat dinamik | 112dB | |
SNR | XLR≥ 92db, TRS≥ 82db | |
Voltan keluaran maksimum | 4VAC MAX | |
Herotan | <0.0003% (1KhzFull kuasa) | |
Sambutan frekuensi | 20HZ-20KHZ +/-0.5db | |
Kadar pensampelan | 48KHz ± 100PPM | |
ADC/DCA | 24-bitDelta-sigma | |
FX | InternalFX | Enjin 2xFX, hantar> kembali atau masukkan |
Jenis | Berkumandang, kelewatan, korus, Flanger, simfoni korus, dan sebagainya. | |
2 FXReturns DedicatedStereo | Fader, pan, bisu, hantar ke mix/LR,5-bandEQ | |
Sistem | Sistem Linux | Menukar betweenChinese dan bahasa inggeris |
Kawalan | Fader | 17 ALPS 100mm faders elektrik |
Skrin sentuh | 10.1 "TFT,1024*800 resolusi | |
DCA kumpulan | 8 kumpulan | |
Kumpulan bisu | 8 kumpulan | |
Rangkaian | TCP/IP Ethernet untuk aplikasi PC dan iPad | |
Naik taraf sistem | Peningkatan USB | |
Sambungan berwayar | Sambungan perisian Windows PC | |
Sambungan tanpa wayar | Windows PC/iPad/android | |
Pemprosesan Input | Sumber Input | LocalCH1-CH16,ST1/ST2 localST3 digital |
Equaliser | 5-band PEQ, (20HZ--20KHZ)± 12dB, Q0.3 ~ 15 laras | |
Pas tinggi & rendah | 12db/24db, (BT/BS/LRK), 20-20K | |
Pintu bunyi bising | Suis pintasan | |
Ambang | -135db to -40db | |
Serangan/keluaran | 50us-300ms/10ms-5s | |
Pemampat | Suis pintasan | |
Nisbah ambang | -40db- 6db/1:1 to infinity | |
Kelewatan | 20ms max. | |
Pengembangan jauh | Boleh menyambungkan dua kotak antara muka | |
Pemprosesan Output | Saluran Output | OutputL/R utama, output tambahan 12AUX |
Equaliser | 15-31-band PEQ, (20HZ--20KHZ)± 12dB, Q0.3 ~ 15 laras | |
Pas tinggi & rendah | 12db/24db, (BT/BS/LRK), 20-20KHZ | |
Pemampat | Suis pintasan | |
Nisbah ambang | -40db- 6db/1:1 to infinity | |
Kelewatan | 30ms max. | |
USB | Memandu | CH340(USB A) |
Peranti | Gunakan cakera keras USB (cakera U) | |
Rakaman Stereo | 2 saluran (wav/mp3)48KHz 24 | |
Main balik Stereo | 2 saluran (WAV/MP3)32-96KHz,16-24 bit | |
Audio USB | Kad bunyi | USB B |
Dante | Sokongan | |
Automix | Sokongan | |
Bekalan kuasa | 100-240VAC, 50-60H, 150W | |
Pra-penguat PC1011PIIIJune 24, 2020view
MP2000 450W 70V-100V 4-16 ohm AmplifierMarch 9, 2017Penguat ini direka untuk aplikasi alamat awam komersil dan perindustrian. Reka bentuk gunung rak dalam jenis 2U dan kuasa diberi nilai adalah 450W. Kedua-dua input garis seimbang dan tidak seimbang tersedia untuk...view
MP9811P 5 Mic 3 Aux 10 input PreamplifierNovember 15, 2016Produk ini boleh dipanggil preamplifier mikrofon, dan juga preamplifier untuk dijual.viewKami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
Jemputan ke ekspo keselamatan awam China di Shenzhen pada 28-31 okt.October 28, 2019Jemputan ke ekspo keselamatan awam China di Shenzhen pada 28-31 okt. DSPPA ikhlas menjemput anda untuk menghadiri ekspo keselamatan awam China ke-17 di pusat konvensyen & pameran Shenzhen pada 28-31...view
Penyelesaian sistem persidangan Multimedia tanpa kertas pintarSeptember 2, 2022Bilik lembaga pengarah adalah salah satu tempat di mana perkara-perkara besar berlaku. Sistem persidangan tanpa kertas adalah sistem interaktif persidangan tanpa kertas berdasarkan Internet, teknologi komunikasi moden,...view